1.型號 | ZL-6020A | |
2.工作室尺寸D×W×H | 620×530×580mm | |
3.外箱尺寸D×W×H | 1800×910×760mm | |
4.能指標 | 溫度范圍 | 常溫 ~ -30℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ | |
降溫時間 | 25℃~-30℃約80min | |
5.低溫運行控制系統 | 控制器 | 進口臺灣宣榮LED數顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |
壓縮機起動 延時 |
5min | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
6.使用材料 | 外箱材質 | SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | |
7.標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | |
8.安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |
9.定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | |
10.功率 | 2.5KW | |
11.電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
12.使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注: 1.以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 2.可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫、低溫試驗室 |