ZL-3001型無轉子硫化儀是橡膠加工行業控制橡膠質量,快速檢驗及橡膠基礎研究應用最廣泛的儀器,為橡膠最優化配方組合提供了精確的數據,可精確測出焦燒時間、正硫化儀時間、硫化指數及最大、最小轉矩等參數。
技術參數:
2.1 控溫范圍 | 100.00~200℃ |
2.2 升溫時間 | ≤10 min |
2.3 模體溫度波動 | ≤±0.2 ℃% |
2.4 力矩量程 | 0~20 N.m |
2.5 擺動頻率 | 1.7 Hz(100 r.min‐1) |
2.6 擺動幅度 | ±0.5° ±1° |
2.7 模腔結構 | 孟山都形式 |
2.9 報告內容 | ML、MH、ts1、ts2 、t10、t30、t50、t70、t90、硫化曲線、溫度曲線 |
2.10 執行標準 | ASTMD5289-95 ISO6502:1991 GB/T16584-1996 |
2.11 電源電壓 | AC 220V±10% |
2.12 外型尺寸 | (長╳寬╳高)640mm╳680 mm╳1300 mm |
2.13 凈重 210Kg |