設備概要:
該機采用臺灣技術圖紙,國內先進技術,進口核心部件,具有環保、高效、分散效果好、人性化設計、易裝卸、易清洗等特點,得到了廠家的認可。 實驗室、大學和研發機構進行配方研究和小規模生產。 還可用于電線、電纜、電子、鞋底、運動器材和汽車零部件等行業,用于橡膠、塑料和化工生產的混煉和塑化。
技術參數:
型號 | UNIT | ZL-3011 -0.5 | ZL-3011 -1 | ZL-3011-3 | Zl-3011-5 | ZL-3011-10 | Zl-3011-15 | ZL-3011-20 |
體積 | L | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
驅動電機 | kw | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 |
轉動馬達 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
轉彎角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
空氣壓縮機 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
水冷卻 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
電加熱 | Kw | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 4 |
重量 | KG | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 2300 | 2800 | 4500 |
備注:電加熱水冷(可選) |