水蒸氣透過(guò)率測(cè)試儀基于杯式法測(cè)試原理,是一款專業(yè)用于薄膜試樣的水蒸氣透過(guò)率測(cè)試儀,適用于塑料薄膜、復(fù)合膜等膜、片狀材料與醫(yī)療、建材領(lǐng)域等多種材料的水蒸氣透過(guò)率的測(cè)定。通過(guò)水蒸氣透過(guò)率的測(cè)定,達(dá)到控制與調(diào)節(jié)材料的技術(shù)指標(biāo),滿足產(chǎn)品應(yīng)用的不同需求。
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)試范圍 | 0.01~10,000 g/m2·24h(常規(guī)) | |
試樣數(shù)量 | 1~3件 | |
測(cè)試精度 | 0.01 g/m2·24h | |
系統(tǒng)分辨率 | 0.0001g | |
試驗(yàn)溫度 | 室溫~65℃(常規(guī)) | |
控溫精度 | ±0.1℃(常規(guī)) | |
試驗(yàn)濕度 | 10%RH~98%RH(標(biāo)準(zhǔn)90%RH) | |
控濕精度 | ±1%RH | |
吹掃風(fēng)速 | 0.5~2.5 m/s (非標(biāo)可選) | |
測(cè)試面積 | 33 cm2 | |
試樣厚度 | ≤ 3 mm (其他厚度要求可定做) | |
試樣尺寸 | Φ74 mm | |
試驗(yàn)箱容積 | 15 L | |
氣源 | 壓縮空氣 | |
氣源壓力 | 0.6 MPa | |
接口尺寸 | Φ6mm 聚氨酯管 | |
外形尺寸 | 620 mm (L) × 620 mm (W) × 570 mm (H) | |
電 源 | AC220V 50Hz | |
凈 重 97 kg |